Егорова Дарья Петровна Отоларинголог
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:24 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:26 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
08:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
08:30 09:40 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
08:32 09:50 10:05 10:05 10:05 10:12 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05
08:44 10:05 10:20 10:20 10:20 10:34 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
09:06 10:20 10:35 10:35 10:35 10:56 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35
09:15 10:35 10:50 10:50 10:50 11:18 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
09:28 10:50 11:08 11:08 11:08 11:40 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08
09:50 11:08 11:26 11:26 11:26 12:02 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26
10:05 11:26 11:48 11:48 11:48 12:24 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
10:20 11:48 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
10:35 12:30 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
10:50 12:52 14:17 14:17 14:17 13:14 13:14
11:00 13:59 13:29 13:29
11:08 13:44 13:44
11:10 13:59 13:59
11:12 14:17 14:17
11:26 14:35 14:35
11:27
11:48
12:30
12:52
13:14
13:27
13:44
13:59
14:17
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
праздничный день!
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08
11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14
13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29
13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44
13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59
14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17
14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
Отпуск б/с
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:05 10:05 10:05 10:05 10:05
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:35 10:35 10:35 10:35 10:35
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:08 11:08 11:08 11:08 11:08
11:26 11:26 11:26 11:26 11:26
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:14 13:14 13:14 13:14
13:29 13:29 13:29 13:29
13:44 13:44 13:44 13:44
13:59 13:59 13:59 13:59
14:17 14:17 14:17 14:17
14:35 14:35 14:35 14:35

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Светлая, д 1 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 45-67-52, контакт-центр (8412) 999-130